bạn đang cần dịch vụ Dịch vụ nấu cỗ tại nhà ở Hải Phòng để có cỗ cưới hỏi, liên hoan, sinh nhật, tiệc tân gia, thôi nôi, đám giỗ tại tư gia,…giờ đây đã rất đơn giãn với các dịch vụ trọn gói hiện nay
với thực đơn phong phú, cho quý khách nhiều lựa chọn, tư vấn tận tình, dịch vụ chu đáo bạn sẽ được tận hưởng những lợi ích mà dịch vụ mang lại
cung cấp Dịch vụ nấu cỗ tại nhà Chuyên Nghiệp, giá rẻ tại khu vực thành phố hải phòng
Xem thêm
Mua nhang sạch tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
Top 5 shop bao cao su tại Hải Phòng nổi tiếng nhất
Thực đơn 1
1,050,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm tiến vua tai heo | Giá LH | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa nướng mỡ hành | Giá LH | /đĩa |
3 | Chân giò sốt hầm thuốc bắc | Giá LH | /đĩa |
4 | Thỏ xào sả ớt | Giá LH | /đĩa |
5 | Dê tái chanh | Giá LH | /nồi |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | Giá LH | /đĩa |
7 | Canh Ngao hoa nấu rau cải | Giá LH | /bát |
8 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
9 | Xôi đỗ dừa | Giá LH | /đĩa |
Nội dung chính
BẢNG GIÁ TIỆC
Thực đơn 2
1,310,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm sứa Tứ Xuyên | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | Giá LH | /đĩa |
3 | Tôm sú rang muối ( 6 con to) | Giá LH | /đĩa |
4 | Cá nướng giấy bạc | Giá LH | /con |
5 | Lườn ngỗng nga hun khói | Giá LH | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | Giá LH | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm tuyết | Giá LH | /bát |
8 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | Giá LH | /đĩa |
Thực đơn 3
1,005,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cải mầm trâu nướng | Giá LH | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp mắm | Giá LH | /đĩa |
3 | Cá ngự chiên hoàng bào | Giá LH | /đĩa |
4 | Bò cuộn nấm kim châm | Giá LH | /đĩa |
5 | Mề chay xào thập cẩm | Giá LH | /đĩa |
6 | Cải chíp sốt nấm dầu sò | Giá LH | /đĩa |
7 | Canh cá nấu chua dọc mùng | Giá LH | /bát |
8 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
9 | Xôi nếp nương | Giá LH | /đĩa |
Thực đơn 4
1.275.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau trộn Đà Lạt | Giá LH | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cơm cháy | Giá LH | /đĩa |
3 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiện | Giá LH | /đĩa |
4 | Cá ngự chiên hoàng bào | Giá LH | /đĩa |
5 | Bò úc xào hạt điều | Giá LH | /đĩa |
6 | Cải xanh sốt dầu hào và nấm | Giá LH | /đĩa |
7 | Canh Sườn chua | Giá LH | /bát |
9 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
10 | Xôi nếp Hoàng Phố | Giá LH | /đĩa |
Thực đơn 5 1.575.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp gà ngô nấm Đông Cô | Giá LH | /6 bát |
2 | Nộm hải sản Thái Lan | Giá LH | /đĩa |
Các món chính | |||
3 | Gà ta ủ trấu | Giá LH | /con |
4 | Tôm chiên trứng muối | Giá LH | /đĩa |
5 | Bò úc xào cần tỏi tây | Giá LH | /đĩa |
6 | Chim câu hầm táo đỏ | Giá LH | /đĩa |
7 | Củ quả ngũ sắc luộc | Giá LH | /đĩa |
8 | Canh mọc gà nấm tươi | Giá LH | /bát |
9 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
10 | Xôi vò hạt sen | Giá LH | /đĩa |
11 | Bưởi diễn | Giá LH | /đĩa |
Giá LH
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm ngó sen bò nướng | Giá LH | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cải bẹ xanh | Giá LH | /đĩa |
3 | Cá điêu hồng chiên vừng | Giá LH | /con |
4 | Dê xào sả ớt | Giá LH | /đĩa |
5 | Mực ống nhồi tôm thịt | Giá LH | /đĩa |
6 | Khoai lệ phố | Giá LH | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | Giá LH | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | Giá LH | /bát |
9 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
10 | Xôi trắng ruốc | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 7
Giá LH
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat Nga | Giá LH | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê núi Ninh Bình tái chanh | Giá LH | /đĩa |
3 | Cá song hấp tàu xì | Giá LH | /con |
4 | Bò Úc chiên bơ tỏi | Giá LH | /đĩa |
5 | Chân giò hầm đậu Pháp | Giá LH | /đĩa |
6 | Cải mèo Mộc Châu luộc chấm trứng | Giá LH | /đĩa |
7 | Canh bí đỏ nấu sườn | Giá LH | /bát |
8 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
9 | Xôi ngô | Giá LH | /đĩa |
Giá LH
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm Xoài Thái | Giá LH | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay mật ong | Giá LH | /đĩa |
3 | Cá quả chiên xù | Giá LH | /con |
4 | Tôm chiên cẩm tú cầu | Giá LH | /đĩa |
5 | Chân giò chiên giòn | Giá LH | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | Giá LH | /đĩa |
7 | Canh bóng thập cẩm | Giá LH | /bát |
8 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | Giá LH | /đĩa |
Thực đơn 9 1.245.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | Giá LH | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta rang muối | Giá LH | /đĩa |
3 | Bò nấu rượu vang + bánh mỳ | Giá LH | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng chiên xù | Giá LH | /con |
5 | Tôm sú nướng tiêu | Giá LH | /đĩa |
6 | Ngô Mỹ chiên bơ | Giá LH | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | Giá LH | /đĩa |
8 | Canh măng ngan | Giá LH | /bát |
9 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
10 | Bánh trưng | Giá LH | /đĩa |
Thực đơn 10 1.220.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp Lươn ngũ vị | Giá LH | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Sườn xào chua ngọt | Giá LH | /đĩa |
3 | Tôm sú nướng phô mai | Giá LH | /đĩa |
4 | Cá tầm rang muối | Giá LH | /đĩa |
5 | Bê tái chanh | Giá LH | /đĩa |
6 | Khoai môn lệ phố | Giá LH | /đĩa |
7 | Cải làn xào tỏi | Giá LH | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | Giá LH | /bát |
9 | Cơm tám thơm | Giá LH | /bát |
10 | Xôi cốm đậu xanh | Giá LH | /đĩa |
Lưu ý các bảng giá trên chỉ để tham khảp
Top 3 Dịch vụ nấu cỗ tại nhà ở Hải Phòng
HƯNG THỊNH CATERING
Hotline: 0911212468 -Mr Thịnh
Email: tiechungthinh@gmail.com
Hệ Thống Tiệc Hưng Thịnh
– CS1: 29/87 Phú Đô, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
– CS2: Tầng 4 Tòa nhà bưu điện, Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, Hà Nội
– CS3: LK 4- KĐT Mơi Đường 32, Hoài Đức, Hà Nội
– CS4: Số 5/18 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
– CS5: Ỷ Lan, Dương Nội, Hà Đông
– CS6 : TT Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội
– CS7 : 235 An Dương, Lê Chân, Hải Phòng
184 Hàng Kênh, Lê ChânHải Phòng
090 409 18 81
vicen thuy – founder of haisanhp.com
Biên tập viên hải sản hải phòng haisanhp
Web:https://haisanhp.com/author/vicenthuy